
OEM-Referenz
MR644122
ID
5560614620
Marke
MITSUBISHI
Modell
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)
Zustand
Teil in gutem Zustand und von der Qualitätskontrolle geprüft
Vorderer rechter Sicherheitsgurt für Mitsubishi Space Wagon (N9_W). Dieses Teil mit der Referenz MR644122 gewährleistet die Sicherheit des Insassen im vorderen rechten Bereich des Fahrgastraums. Entwickelt für eine einfache Installation und eine perfekte Passform, ist es ideal für den Austausch eines beschädigten Gurtes und zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion des Rückhaltesystems Ihres Fahrzeugs.
Jedes wiederverwendete Teil vermeidet Fertigungsemissionen
≈ 25 kg
CO₂e
potenziell vermiedener Fertigung
Die Wiederverwendung von Teilen verlängert ihre Nutzungsdauer und vermeidet die Herstellung neuer Teile, wodurch Emissionen und der Verbrauch natürlicher Ressourcen sinken.
| SKU | 794638 |
| Baujahr | |
| Familie | INNENRAUM |
| Anmerkungen | |
| Gewicht | 5.00 kg |
| OEM-Code | MR644122 |
| Teil | OEM | Preis |
|---|---|---|
![]() luz central de frenoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR361950 | 25,05 €MwSt. inklusive |
![]() palanca freno de manoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MB784764 | 25,05 €MwSt. inklusive |
![]() motor elevalunas delantero izquierdoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR349203 | 27,00 €MwSt. inklusive |
![]() maneta exterior lateral izquierdaMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR415607 | 28,89 €MwSt. inklusive |
![]() brazo limpia delantero izquierdoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR472594 | 28,89 €MwSt. inklusive |
![]() brazo limpia delantero derechoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR472603 | 28,89 €MwSt. inklusive |
![]() maneta exterior delantera izquierdaMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR775468 | 31,07 €MwSt. inklusive |
![]() pantalla multifuncionMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR489626 | 32,39 €MwSt. inklusive |
![]() parasol izquierdoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR996973HA | 32,81 €MwSt. inklusive |
![]() parasol derechoMITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MR996964HA | 32,81 €MwSt. inklusive |
Keine IAM-Äquivalente verfügbar.