
OEM-Referenz
7700302505
ID
3129008109
Marke
RENAULT
Modell
TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01)
Zustand
Teil in gutem Zustand und von der Qualitätskontrolle geprüft
Kombiinstrument für Renault Trafic Kastenwagen (ab 4.01). Dieses wesentliche Bauteil des elektrischen Systems zeigt wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Tankfüllstand an. Aufbereitet und einbaufertig, bietet es eine funktionale Lösung zur Wiederherstellung der vollständigen Datendarstellung in Ihrem Fahrzeug. Eine ideale Alternative für die Wartung des Armaturenbretts und der Elektronik Ihres Trafic.
Jedes wiederverwendete Teil vermeidet Fertigungsemissionen
≈ 50,7 kg
CO₂e
potenziell vermiedener Fertigung
Die Wiederverwendung von Teilen verlängert ihre Nutzungsdauer und vermeidet die Herstellung neuer Teile, wodurch Emissionen und der Verbrauch natürlicher Ressourcen sinken.
| SKU | 36328 |
| Baujahr | |
| Familie | ELEKTRIK |
| Anmerkungen | 7700302505 incluye: despiece segohon 36328 |
| Gewicht | 10.13 kg |
| OEM-Code | 7700302505 |
| Teil | OEM | Preis |
|---|---|---|
![]() compresor aire acondicionadoRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 7700105765 | 22,26 €MwSt. inklusive |
![]() retrovisor derechoRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 7701472347 | 24,73 €MwSt. inklusive |
![]() mando lucesRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 93862172L | 24,73 €MwSt. inklusive |
![]() electroventiladorRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 8200151873 | 25,46 €MwSt. inklusive |
![]() mando limpiaRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 8200878342 | 25,82 €MwSt. inklusive |
![]() intercoolerRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 7700312903 | 27,00 €MwSt. inklusive |
![]() interruptorRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 8200009045 | 29,04 €MwSt. inklusive |
![]() cuadro instrumentosRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 7700302505 | 30,90 €MwSt. inklusive |
![]() faro izquierdoRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 7R011158 | 30,90 €MwSt. inklusive |
![]() motor limpia delanteroRENAULT TRAFIC CAJA CERRADA (AB 4.01) | 53542402 | 48,95 €MwSt. inklusive |
Keine IAM-Äquivalente verfügbar.