
Référence OEM
A6383300332
ID
5994116180
Marque
MERCEDES-BENZ
Modèle
VITO (W639) BASIC, COMBI
État
Pièce en bon état et contrôlée par le contrôle qualité
Moyeu de roue avant droit pour Mercedes-benz V-class, composant essentiel du système de direction et de transmission. Cette pièce récupérée a été inspectée pour garantir son bon fonctionnement et est prête à être installée. Une alternative fiable pour l'entretien et la réparation de la suspension de votre véhicule, assurant l'intégrité structurelle de la roue avant droite. Référence : A6383300332.
Chaque pièce réutilisée évite les émissions de fabrication
≈ 90,2 kg
CO₂e
de fabrication potentiellement évités
Réutiliser des pièces prolonge leur durée de vie et évite d'en fabriquer de nouvelles, réduisant ainsi les émissions et l'utilisation des ressources naturelles.
| SKU | 988481 |
| Année | |
| Famille | DIRECTION / TRANSMISSION |
| Remarques | |
| Poids | 18.04 kg |
| Code OEM | A6383300332 |
| Pièce | OEM | Prix |
|---|---|---|
![]() brazo limpia delantero izquierdoMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A0018205444 | 23,23 €TVA incluse |
![]() sensorMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A6395420718 | 23,52 €TVA incluse |
![]() maneta exterior delantera izquierdaMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A0007602559 | 26,14 €TVA incluse |
![]() cerradura puerta delantera derechaMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A6397201735 | 26,14 €TVA incluse |
![]() parasol derechoMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A6398100610 | 26,14 €TVA incluse |
![]() cerradura puerta delantera izquierdaMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A9017200135 | 26,14 €TVA incluse |
![]() moldura interiorMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A6388130202 | 27,59 €TVA incluse |
brazo suspension inferior delantero derechoMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A6383300110 | 28,75 €TVA incluse |
![]() brazo limpia delantero derechoMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A0018205544 | 28,89 €TVA incluse |
bomba direccionMERCEDES-BENZ VITO (W639) BASIC, COMBI | A0024667001 | 31,65 €TVA incluse |
Aucune équivalence IAM disponible.