
ID
5431516315
Marque
VOLVO
Modèle
XC90
État
Pièce en bon état et contrôlée par le contrôle qualité
Chaque pièce réutilisée évite les émissions de fabrication
≈ 750 kg
CO₂e
de fabrication potentiellement évités
Réutiliser des pièces prolonge leur durée de vie et évite d'en fabriquer de nouvelles, réduisant ainsi les émissions et l'utilisation des ressources naturelles.
| SKU | 764199 |
| Année | |
| Famille | MOTEUR / ADMISSION / ÉCHAPPEMENT |
| Remarques | 2 años de garantía o 40.000 km / 2 years warranty or 40.000 km motor comprobado / checked engine |
| Poids | 150.00 kg |
| Code OEM |
| Pièce | OEM | Prix |
|---|---|---|
![]() brazo limpia delantero izquierdoVOLVO XC90 | 30753817 | 22,07 €TVA incluse |
![]() brazo limpia delantero derechoVOLVO XC90 | 30753819 | 22,07 €TVA incluse |
![]() piloto trasero derechoVOLVO XC90 | 157618 | 23,75 €TVA incluse |
![]() piloto trasero izquierdoVOLVO XC90 | 157617 | 23,75 €TVA incluse |
![]() piloto trasero izquierdo portonVOLVO XC90 | 30698141 | 24,80 €TVA incluse |
![]() elevalunas delantero derechoVOLVO XC90 | 30784577 | 24,83 €TVA incluse |
![]() parasol derechoVOLVO XC90 | 39985912 | 25,05 €TVA incluse |
![]() parasol izquierdoVOLVO XC90 | 39985910 | 25,05 €TVA incluse |
mando multifuncionVOLVO XC90 | 30739243 | 25,06 €TVA incluse |
![]() cerradura puerta delantera derechaVOLVO XC90 | 30699748 | 26,14 €TVA incluse |
Aucune équivalence IAM disponible.