
Riferimento OEM
940132E420
ID
4268039963
Marca
HYUNDAI
Modello
TUCSON (JM)
Stato
Pezzo in buone condizioni e verificato dal controllo qualità
Quadro strumenti per Hyundai Tucson jm, un componente essenziale del sistema elettrico che visualizza informazioni vitali del veicolo. Questo pezzo è stato controllato ed è pronto per l'installazione, offrendo una soluzione funzionale per mantenere l'operatività della tua Tucson. Assicura la corretta visualizzazione di dati come velocità e giri motore con questo ricambio specifico per il tuo modello.
Ogni ricambio riutilizzato evita emissioni di produzione
≈ 50,7 kg
CO₂e
di produzione potenzialmente evitati
Riutilizzare i ricambi ne allunga la vita utile ed evita la produzione di pezzi nuovi, riducendo le emissioni e l'uso di risorse naturali.
| SKU | 668066 |
| Anno | |
| Famiglia | ELETTRICITÀ |
| Note | |
| Peso | 10.13 kg |
| Codice OEM | 940132E420 |
| Pezzo | OEM | Prezzo |
|---|---|---|
deposito direccionHYUNDAI TUCSON (JM) | 571502E000 | 22,06 €IVA inclusa |
![]() maneta exterior delantera izquierdaHYUNDAI TUCSON (JM) | 826502E000 | 22,53 €IVA inclusa |
![]() motor limpia delanteroHYUNDAI TUCSON (JM) | 981102E000 | 22,87 €IVA inclusa |
![]() retrovisor izquierdoHYUNDAI TUCSON (JM) | 876102E320 | 23,22 €IVA inclusa |
alternadorHYUNDAI TUCSON (JM) | 3730022650 | 23,75 €IVA inclusa |
retrovisor derechoHYUNDAI TUCSON (JM) | 876202E560 | 25,19 €IVA inclusa |
![]() tapa distribucionHYUNDAI TUCSON (JM) | 2137027300 | 25,46 €IVA inclusa |
cuadro instrumentosHYUNDAI TUCSON (JM) | 940132E421 | 26,14 €IVA inclusa |
anillo airbagHYUNDAI TUCSON (JM) | 934902E001 | 26,14 €IVA inclusa |
plasticoHYUNDAI TUCSON (JM) | 845502E000CA | 26,14 €IVA inclusa |
Nessuna equivalenza IAM disponibile.